Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Manavgat ilçesine 18 kilometre mesafede olan depremin, 40,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| 2026-03-10 14:20:20 | 36.56667 | 31.46833 | 40.87 | MW | 4.1 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [18.77 km] Manavgat (Antalya) | |
| 2026-03-10 14:13:31 | 39.18111 | 28.26333 | 10.73 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 14:10:42 | 39.17889 | 28.25861 | 9.47 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:51:08 | 39.17083 | 28.26694 | 6.28 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:45:34 | 39.17889 | 28.23611 | 10.43 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:41:12 | 39.87861 | 28.87139 | 7.0 | ML | 1.0 | Orhaneli (Bursa) | |
| 2026-03-10 13:39:36 | 36.99306 | 30.71972 | 7.0 | ML | 1.5 | Kepez (Antalya) | |
| 2026-03-10 13:36:03 | 39.18528 | 28.25583 | 9.95 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:29:35 | 39.12667 | 28.21361 | 7.27 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:22:12 | 38.14139 | 28.92028 | 7.0 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 13:10:34 | 39.50139 | 28.14028 | 6.94 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 13:04:36 | 39.12028 | 28.30861 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 12:58:16 | 39.00528 | 37.88972 | 10.24 | ML | 1.9 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-03-10 12:57:53 | 37.34889 | 36.87722 | 7.77 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-10 12:43:33 | 38.04 | 29.02667 | 7.0 | ML | 1.3 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2026-03-10 12:30:17 | 39.22389 | 28.15667 | 9.62 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 12:29:37 | 38.31889 | 38.16861 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-03-10 12:27:21 | 38.10917 | 28.975 | 7.0 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 12:19:39 | 38.29278 | 38.08694 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-03-10 12:18:39 | 39.8525 | 33.32528 | 7.0 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-03-10 12:02:36 | 39.24194 | 27.71083 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
| 2026-03-10 11:52:53 | 39.09722 | 25.87306 | 7.01 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [45.58 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-10 11:47:42 | 40.35333 | 27.38833 | 6.99 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [04.93 km] Biga (Çanakkale) | |
| 2026-03-10 11:43:02 | 40.3775 | 27.38556 | 7.0 | ML | 1.8 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [06.69 km] Biga (Çanakkale) | |
| 2026-03-10 11:29:40 | 38.04694 | 36.59972 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-10 11:10:02 | 38.10111 | 28.985 | 7.0 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 11:06:56 | 41.26056 | 33.42722 | 7.92 | ML | 1.6 | Araç (Kastamonu) | |
| 2026-03-10 11:01:26 | 38.075 | 28.995 | 7.0 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 10:56:53 | 36.29083 | 28.55917 | 7.55 | ML | 1.3 | Akdeniz – [48.79 km] Ortaca (Muğla) | |
| 2026-03-10 10:53:56 | 38.09139 | 28.97806 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 10:34:31 | 38.82556 | 26.49111 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [18.71 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 10:09:43 | 38.96083 | 29.14889 | 7.0 | ML | 1.2 | Pazarlar (Kütahya) | |
| 2026-03-10 10:09:35 | 34.97222 | 28.7 | 8.31 | ML | 1.8 | Akdeniz – [155.11 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-03-10 09:38:49 | 36.15833 | 27.9275 | 46.14 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [55.02 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2026-03-10 09:36:48 | 38.09333 | 28.97778 | 7.0 | ML | 2.1 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 09:29:22 | 38.08361 | 28.97889 | 7.0 | ML | 2.2 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 09:22:31 | 39.17111 | 28.33472 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 09:11:04 | 39.24139 | 28.95972 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-03-10 09:07:06 | 39.19028 | 28.13722 | 8.68 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 08:23:58 | 38.08917 | 28.98556 | 13.39 | ML | 2.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 08:18:34 | 40.24389 | 40.77806 | 7.0 | ML | 1.0 | İspir (Erzurum) | |
| 2026-03-10 08:14:01 | 38.10778 | 28.97083 | 7.0 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 08:01:09 | 38.60194 | 26.49306 | 11.63 | ML | 1.9 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 07:59:47 | 38.93028 | 26.59806 | 12.95 | ML | 2.4 | Ege Denizi – [18.86 km] Dikili (İzmir) | |
| 2026-03-10 07:57:28 | 39.225 | 28.19861 | 13.12 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 07:52:54 | 38.59528 | 26.46667 | 11.93 | ML | 1.7 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 07:46:45 | 36.96222 | 29.20222 | 7.0 | ML | 1.0 | Çameli (Denizli) | |
| 2026-03-10 07:26:14 | 38.58833 | 26.50139 | 7.0 | ML | 1.6 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 06:56:57 | 36.27111 | 36.33639 | 7.0 | ML | 1.4 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-03-10 06:41:14 | 38.07722 | 28.98833 | 10.76 | ML | 3.0 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 06:39:00 | 38.52639 | 40.23639 | 12.97 | ML | 1.8 | Arıcak (Elazığ) | |
| 2026-03-10 06:27:05 | 38.0725 | 28.99111 | 7.0 | ML | 1.9 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 06:15:28 | 38.11 | 38.47389 | 10.44 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-03-10 06:03:31 | 39.21028 | 28.10222 | 8.11 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 05:47:27 | 39.365 | 39.03417 | 7.05 | ML | 1.5 | Ovacık (Tunceli) | |
| 2026-03-10 05:42:22 | 39.17417 | 28.31694 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 05:37:01 | 38.08694 | 28.96778 | 7.0 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 05:34:59 | 36.92083 | 27.74611 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.36 km] Bodrum (Muğla) | |
| 2026-03-10 05:19:35 | 38.60861 | 26.50389 | 7.32 | ML | 1.5 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 05:11:28 | 40.005 | 38.97528 | 7.0 | ML | 0.9 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2026-03-10 05:04:15 | 39.24194 | 28.11333 | 12.34 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 04:53:04 | 38.57306 | 26.45639 | 8.27 | ML | 1.6 | Karaburun (İzmir) | |
| 2026-03-10 04:41:25 | 38.47111 | 26.1825 | 8.99 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [15.21 km] Çeşme (İzmir) | |
| 2026-03-10 04:39:55 | 36.28472 | 36.055 | 12.58 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay) | |
| 2026-03-10 04:09:06 | 38.07167 | 28.99778 | 7.0 | ML | 1.2 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 03:54:56 | 36.31972 | 36.36528 | 6.96 | ML | 1.5 | Reyhanlı (Hatay) | |
| 2026-03-10 03:35:01 | 37.41972 | 37.14333 | 6.78 | ML | 0.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-10 02:53:40 | 38.08389 | 28.98417 | 7.02 | ML | 2.5 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 02:50:12 | 38.08611 | 28.99278 | 6.99 | ML | 1.8 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 02:38:33 | 38.07083 | 28.99278 | 6.99 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 02:28:54 | 38.07667 | 28.99278 | 7.0 | ML | 1.3 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 02:04:36 | 39.7 | 40.42472 | 7.03 | ML | 1.5 | Tercan (Erzincan) | |
| 2026-03-10 01:42:12 | 38.0925 | 28.98222 | 6.97 | ML | 1.6 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 01:30:54 | 39.04028 | 25.93889 | 8.6 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [49.98 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-10 01:27:25 | 37.37417 | 36.12194 | 6.68 | ML | 1.1 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-03-10 01:25:13 | 38.07639 | 28.99278 | 10.82 | ML | 1.7 | Güney (Denizli) | |
| 2026-03-10 01:21:32 | 39.23083 | 28.17611 | 9.76 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-03-10 01:02:45 | 38.09111 | 37.58333 | 7.0 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-03-10 00:58:36 | 39.65389 | 26.08889 | 7.13 | ML | 1.6 | Ege Denizi – [08.56 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-03-10 00:48:26 | 38.07083 | 28.97417 | 7.0 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 00:40:06 | 38.07528 | 28.98083 | 10.08 | ML | 2.8 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 00:39:29 | 38.06306 | 28.9725 | 6.84 | ML | 1.1 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-03-10 00:36:55 | 40.34389 | 42.2275 | 7.34 | ML | 2.6 | Oltu (Erzurum) | |
| 2026-03-10 00:23:12 | 38.42222 | 39.38667 | 7.93 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-03-10 00:05:48 | 38.1075 | 28.96694 | 7.0 | ML | 1.8 | Güney (Denizli) |
1
Doğru emzirme yöntemleri nelerdir, sütün yettiği nasıl anlaşılır?
1657 kez okundu
2
Taylor Swift yeni albüm planları için düğmeye bastığını sosyal medyadan duyurdu!
1235 kez okundu
3
Bu kış kombinlere doyacağınız onlarca model ve onlarca detay.
1190 kez okundu
4
2021 yılına girerken yeni saç modelleri kendini göstermeye başladı.
1185 kez okundu
5
Takı ve makyaj uyumuna trend örnekleri sizler için derledik.
1146 kez okundu