Beşiktaş, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün 18 milyon avro karşılığında 4,5 sezonluğuna renklerine bağladığı 28 yaşındaki stoper, kulüp tarihinin 198. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.
Agbadou, Beşiktaş’ın devre arasında Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh’tan sonra transfer ettiği beşinci futbolcu oldu.
Avrupa’ya Eupen ile adım attı
Emmanuel Agbadou, 2019 yılında ülkesi takımlarından San Pedro’dan Tunus ekibi US Monastir’e kiralık olarak transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla Belçika temsilcisi Eupen’in dikkatini çeken Agbadou, Eylül 2020’de bu kulübün formasına giymeye başladı.
Eupen’de 2 sezonda 64 maçta 6 gollük katkı yapan 28 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağı Temmuz 2022’de Fransa oldu. Eupen’den Fransa takımı Reims’e transfer olan Fildişi Sahilli oyuncu, 2,5 sezonda 80 karşılaşmada görev yaptı ve 3 kez rakip ağları sarstı.
Kariyeri sürekli yukarıya ivmelen Agbadou, o dönemki teknik direktör Vitor Pereira tarafından İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton’a transfer edildi. Geçen sezon devre arasında Wolverhampton’a transfer olan deneyimli stoper, 35 maçta 1 gol attı.
“Ada”da 1 yıllık deneyimin ardından Beşiktaş’ın transfer listesine giren Agbadou, yönetimin yoğun çalışması sonucunda siyah-beyazlı formayı giydi.
Beşiktaş tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli futbolcu
Emmanuel Agbadou, Beşiktaş’ın tarihindeki üçüncü Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlılar, daha önce 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı. Agbadou, savunma oyuncuları Eric Bailly ve Badra Cisse’den sonra siyah-beyazlılarda Fildişi Sahili vatandaşlığına sahip üçüncü futbolcu oldu.
Öte yandan Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcuların üçünün de savunma oyuncusu olması dikkati çekti.
Milli formayı 18 kez giydi
Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 18 kez giydi.
Deneyimli savunmacı, milli formayı ilk kez Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde sırtına geçirdi. 8 Ekim 2021’de ilk maçına Malavi karşısında çıkan 28 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında teknik direktör Patrice Beaumelle tarafından Serge Aurier’in yerine oyuna dahil olmuştu.
A takım seviyesinde Fildişi Sahili formasını 18 kez giyen Agbadou, 2 gol kaydetti.
En fazla yabancı transferi Brezilya’dan
Siyah-beyazlılar, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.
Beşiktaş, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13’er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş’ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
| Ülke | Sayı | Futbolcular |
| Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
| Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
| Portekiz | 13 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva |
| Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
| Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
| İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
| İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
| Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
| Çekya | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
| Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
| Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
| Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
| Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
| Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
| Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N’Koudou, Jean Onana |
| Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
| İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
| Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
| Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N’Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
| Fildişi Sahili | 3 | Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou |
| Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
| Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
| Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
| İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
| Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
| ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
| Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
| Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
| Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
| İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
| Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
| Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
| Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
| Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
| Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
| Mali | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Toure |
| Arnavutluk | 2 | Ernest Muçi, Kristjan Asllani |
| Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
| Benin | 1 | Junior Olaitan |
| Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
| Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
| Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
| Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
| Gambiya | 1 | Omar Colley |
| Gine | 1 | Souleymane Youla |
| Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
| Güney Kore | 1 | Hyeon-gyu Oh |
| İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
| Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
| Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
| Kosova | 1 | Milot Rashica |
| Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
| Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
| Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
| Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
| Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
1
Cristiano Ronaldo’nun akıllara zarar tüm kariyerinin istatistiğini çıkardık !
1384 kez okundu
2
NBA’da Doğu ve Batı arasında maç bu yıl olmayacak, detay haberimizde.
1015 kez okundu
3
Diabate’ye Trabzonspor yönetiminden kesik! .
819 kez okundu
4
En fazla kızaran takım Antalyaspor! Tam 5 futbolcu….
705 kez okundu
5
Galatasaray’a kötü haber! Monaco’dan flaş Onyekuru kararı.
666 kez okundu