SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Malatya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 21 Şubat Kandilli Rasathanesi son açıklamaları
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Şubat 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
21 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.02.21 10:31:55 39.2413 28.9722 14.3 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.21 09:50:36 38.8372 27.9362 2.7 -.- 1.3 -.- BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)
2026.02.21 09:49:08 36.4643 28.9638 10.7 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2026.02.21 09:31:07 38.1583 38.4595 16.8 -.- 1.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2026.02.21 09:07:55 39.2163 28.1408 8.7 -.- 3.4 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.21 09:04:26 39.1768 28.0588 8.7 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2026.02.21 08:56:59 38.0707 32.7405 0.0 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)
2026.02.21 08:44:00 39.1178 28.3502 8.4 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.21 08:08:08 38.6030 39.5945 5.5 -.- 2.3 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)
2026.02.21 07:57:52 38.6078 39.5738 6.6 -.- 1.7 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)
2026.02.21 07:48:27 38.2985 38.7537 3.5 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.02.21 07:35:41 38.2340 38.6295 5.6 -.- 1.5 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2026.02.21 07:19:52 36.2427 28.4795 18.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
2026.02.21 06:51:56 38.2910 38.7475 12.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2026.02.21 06:43:13 38.2792 38.7687 5.6 -.- 4.5 4.4 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2026.02.21 06:09:56 37.5272 35.4125 4.8 -.- 2.4 -.- GIREGIYENIKOY-ALADAG (ADANA)
2026.02.21 06:09:20 39.2177 28.1407 9.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.21 05:49:03 38.6023 39.5795 4.8 -.- 2.6 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)
2026.02.21 05:48:34 36.8835 27.6058 6.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.02.21 05:36:42 39.0947 28.1292 12.4 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2026.02.21 05:32:20 39.2472 28.9528 7.2 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.21 05:31:52 39.2313 28.9602 7.6 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.21 05:28:17 39.1802 28.2778 13.5 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.21 04:30:22 38.6937 26.4663 5.0 -.- 1.6 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)
2026.02.21 04:25:44 38.6733 36.6913 1.1 -.- 1.8 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)
2026.02.21 04:19:19 39.4150 25.9195 5.4 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.21 03:57:08 38.1265 36.8865 8.5 -.- 1.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.21 03:55:10 38.1095 36.9350 5.0 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.21 03:51:29 38.2198 36.9213 2.6 -.- 1.5 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.21 03:43:34 39.1378 28.1667 5.4 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.21 03:34:23 40.1947 31.7835 1.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.02.21 03:10:41 39.0380 28.1742 12.9 -.- 1.6 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA)
2026.02.21 02:51:26 37.9975 38.1980 19.2 -.- 0.9 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)
2026.02.21 02:47:49 36.7367 35.6165 5.1 -.- 2.7 -.- DEVECIUSAGI-YUMURTALIK (ADANA)
2026.02.21 02:45:26 36.5520 38.0498 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE
2026.02.21 02:44:40 39.2267 28.9945 14.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.21 02:39:50 38.6923 26.4920 6.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)
2026.02.21 02:19:03 38.1533 37.8402 12.1 -.- 1.4 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.02.21 01:55:03 40.4930 27.5450 8.5 -.- 1.4 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)
2026.02.21 01:43:24 40.4842 27.5500 11.3 -.- 2.3 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
2026.02.21 01:29:08 38.0613 36.9003 7.7 -.- 1.7 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.21 01:12:28 37.7710 35.0583 3.3 -.- 1.5 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)
2026.02.21 01:04:41 37.9620 35.5328 5.4 -.- 1.3 -.- DELIALIUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)
2026.02.21 00:51:32 38.1870 37.3537 4.2 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.21 00:25:38 39.1002 27.7903 5.4 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.02.21 00:14:10 38.1387 37.7803 9.6 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 06.43'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."