Son dakika deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 güncel AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi… Biraz önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
  • Tv70 Güncel ve Milli
  • Genel
  • Son dakika deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 güncel AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi… Biraz önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
5 okunma

Son dakika deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 güncel AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi… Biraz önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

ABONE OL
Şubat 13, 2026 05:37
Son dakika deprem mi oldu? 13 Şubat 2026 güncel AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi… Biraz önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre 13 Şubat 2026 saat 02.01’de Sakarya’nın Gevye ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan sarsıntının derinliği de 6.89 km olarak belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-02-13 06:23:23 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-02-13 06:15:33 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-13 06:13:27 14.92 ML 2.0 Erzin (Hatay)
2026-02-13 06:02:07 7.0 ML 1.5 Ula (Muğla)
2026-02-13 05:54:25 7.41 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-13 05:50:14 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-13 05:04:07 6.95 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-02-13 04:50:13 10.52 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-02-13 04:35:56 79.95 ML 2.4 Serik (Antalya)
2026-02-13 04:21:17 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)
2026-02-13 04:20:16 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-13 04:15:21 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2026-02-13 03:54:39 7.0 ML 1.1 Tercan (Erzincan)
2026-02-13 03:47:20 7.15 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2026-02-13 03:46:16 7.22 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-13 03:23:36 7.22 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2026-02-13 03:09:08 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-13 03:06:34 7.0 ML 1.0 Keban Barajı – [01.66 km] Merkez (Elazığ)
2026-02-13 03:04:49 7.0 ML 1.3 Aziziye (Erzurum)
2026-02-13 02:36:07 7.0 ML 2.2 Van Gölü – [04.24 km] Tuşba (Van)
2026-02-13 02:25:35 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2026-02-13 02:15:35 9.22 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-13 02:09:41 7.05 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2026-02-13 02:01:49 6.89 ML 3.1 Geyve (Sakarya)
2026-02-13 01:45:06 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.02.13 07:06:32 39.1708 28.2735 4.6 -.- 2.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.13 06:36:08 38.2670 38.0988 16.7 -.- 0.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.02.13 06:23:22 38.2937 37.7468 24.9 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.13 06:13:26 36.9763 35.9728 5.0 -.- 1.9 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.02.13 06:02:08 37.1073 28.3562 10.8 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2026.02.13 05:54:24 39.1943 28.1625 9.6 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.13 05:50:14 38.1243 38.1882 7.5 -.- 2.1 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.13 05:04:07 38.0453 37.4477 5.0 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.02.13 04:50:12 39.2442 29.0103 7.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.02.13 04:35:54 37.1990 31.0633 109.0 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA) İlksel
2026.02.13 04:21:17 37.0987 28.3633 17.0 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2026.02.13 04:20:15 39.2178 28.1102 8.7 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.13 04:15:21 38.2292 37.7503 9.8 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.13 03:58:10 38.2428 37.7398 14.0 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.02.13 03:23:36 38.1383 38.4473 5.7 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.13 03:09:09 39.2083 27.9993 10.0 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.02.13 02:36:06 38.5198 43.2145 5.0 -.- 2.5 -.- VAN GOLU İlksel
2026.02.13 02:25:34 38.1153 38.5725 22.3 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.02.13 02:01:49 40.4698 30.2258 5.0 -.- 3.3 3.2 SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2026.02.13 01:45:04 38.1905 37.7833 17.5 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP